Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО "ФИНАП" | 7100059272 | 1247100011069 | 300026, Тульская обл, г Тула, Центральный р-н, ул Рязанская, д 3Д, офис 5 |
| ООО "МБ МАРКЕТПЛЕЙС" | 7727618949 | 5077746994815 | 117218, г Москва, Академический р-н, Нахимовский пр-кт, д 32, помещ 1, ком 11 |
| ООО "СМАРТИКС" | 6900009462 | 1246900005208 | 170039, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ХРОМОВА, Д. 84, ПОМЕЩ. XXXII 6С ОФИС 5 |
| ООО "ПРАЙМЛИД" | 2224217050 | 1252200004781 | 656002, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, Комсомольский пр-кт, д 128Б |
| ООО "БСМЕДИА" | 6316270325 | 1216300005536 | 443124, Самарская обл, г Самара, Октябрьский р-н, просека 5-я, д 143, помещ Н29 |
| ООО "КУХЕР" | 7100061497 | 1257100000893 | 300026, Тульская обл, г Тула, Центральный р-н, ул Рязанская, д 3Д, офис 2 |
| ИП Солодовникова Анна Александровна | 470422681280 | 324470400055070 | Ленинградская обл, Выборгский р-н, п. ж/д ст. Лужайка |
| ООО "КИБЕРЛИДС" | 2224217067 | 1252200004770 | 656002, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, Комсомольский пр-кт, д 128Б |
| ООО "ВОСЬМИЗАЙМ" | 1685017396 | 1241600034400 | 420044, Респ Татарстан, г Казань, Ново-Савиновский р-н, пр-кт Ямашева, д 36 |
| ИП Беляков Антон Сергеевич | 470420546550 | 325470400085903 | 188960, Ленинградская обл, Выборгский р-н, гп Лесогорский |
| ИП Ефремов Илья Сергеевич | 500508935135 | 325508100362892 | 140204, г. Воскресенск, ул. Светлая, д. 3, кв. 55 |
| ООО "МВП" | 7708394690 | 1217700114610 | 101000, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д. 6/1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 47, КОМ. С 1 ПО 20 |
| ИП Лапшин А.М. | 781134106177 | 323784700205861 | Юридический адрес: 193230, г.Санкт-Петербург, р-н Невский, ул. Тельмана, д.32 к.2, кв. 46 Почтовый адрес: 193230, г.Санкт-Петербург, р-н Невский, ул. Тельмана, д.32 к.2, кв. 46 |
| ООО "НОВАЯ ЗАЯВКА" | 7751373305 | 1257700432648 | 108815, г Москва, Филимонковский р-н, деревня Марьино, ул Жемчужная, д 1 к 4, помещ 51К |
| ИП Епифанов Андрей Юрьевич | 470420924508 | 325470400102858 | 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г Выборг |
| ИП Смольников Александр Дмитриевич | 181000561675 | 320183200007442 | 190000, г Санкт-Петербург |
| ИП Остроумов Кирилл Сергеевич | 781453025012 | 324784700103209 | г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт |
| ИП Велимчаница Марина Владимировна | 890420213064 | 324890000013097 | 629300, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой |
| ООО "ТИМА" | 7811811838 | 1257800097862 | 192148, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ АВТОГЕННАЯ, Д. 6, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10-Н, №09, ОФИС 409 |
| ИП Рыбакова Анна Владимировна | 780247300448 | 319784700326055 | г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, сад Выборгский |
| ООО "ЦФ" | 2308300681 | 1252300016495 | 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Октябрьская, д 177/1 |
| ООО "ПРОЛИДС-ИНФО" | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г Барнаул, Центральный р-н, ул Анатолия, д 53 |
| ООО "ПРОЛИДС" | 2225192880 | 1182225019096 | 656056, Алтайский край, г Барнаул, Центральный р-н, ул Анатолия, д 53 |
| ИП Бузаев Дмитрий Владимирович | 632523116400 | 317631300115319 | 443000, Самарская обл, г Самара |
| ООО "ДЕВТЕК" | 7727436160 | 1197746742302 | 119313, г Москва, Ломоносовский р-н, Ленинский пр-кт, д 87, кв 256 |
| ООО "АЙТИ СИСТЕМЫ" | 9703066160 | 1217700646096 | 601471, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГОРОХОВЕЦКИЙ, С. ФОМИНКИ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 3Б, ПОМЕЩ. 1 |
| ООО "ФИНБРО" | 6319259471 | 1226300047995 | 443045, Самарская обл, г Самара, Октябрьский р-н, ул Авроры, д 150, помещ 201 |
| ООО "ВОЛЖСКИЙ ЭКСПРЕСС" | 6315019983 | 1176313072902 | 443111, Самарская обл, г Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе, д 81Б |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.